Всего АРТов в сезоне - 12
Текущий рейтинг на 01.06.2023
🏆 |
ТОП-3 МУЖЧИНЫ |
 |
 |
 |
 |
 |
🥇 | Суворов Павел | 10 | 120 | 5 | 9 | 2263 |
🥈 | Клименков Алексей | 4 | 65 | 0 | 4 | 1124 |
| Малашенко Сергей | 3 | 36 | 0 | 1 | 856 |
🏆 |
ТОП-3 ЖЕНЩИНЫ |
 |
 |
 |
 |
 |
🥇 | Максимова Екатерина | 12 | 161 | 0 | 7 | 2641 |
🥈 | Устинова Елена | 9 | 117 | 0 | 3 | 2382 |
🥉 | Булахова Виктория | 6 | 71 | 0 | 1 | 1506 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Максимова Екатерина | 12 | 161 | 0 | 7 | 2641 |
Малашенко Сергей | 3 | 36 | 0 | 1 | 856 |
Устинова Елена | 9 | 117 | 0 | 3 | 2382 |
Щербакова Ирина | 1 | 19 | 0 | 0 | 421 |
Константинова Алина | 1 | 8 | 0 | 1 | 241 |
Юрашева Наталия | 5 | 62 | 0 | 5 | 1461 |
Рыбакова Татьяна | 1 | 23 | 0 | 0 | 335 |
Воронюк Марина | 1 | 5 | 0 | 0 | 101 |
Маликов Игорь | 1 | 5 | 0 | 0 | 96 |
Булахова Виктория | 6 | 71 | 0 | 1 | 1506 |
Микина Надежда | 1 | 20 | 0 | 0 | 436 |
Криворучко Юрий | 1 | 23 | 0 | 0 | 435 |
Стеблюк Ирина | 1 | 11 | 1 | 0 | 239 |
Клименков Алексей | 4 | 65 | 0 | 4 | 1124 |
Борисов Сергей | 1 | 15 | 3 | 0 | 360 |
Радченко Анна | 1 | 23 | 0 | 1 | 437 |
Магина Александра | 1 | 5 | 0 | 1 | 221 |
Катков Максим | 2 | 27 | 1 | 0 | 551 |
Суворов Павел | 10 | 120 | 5 | 9 | 2263 |
Лукина Анастасия | 1 | 19 | 0 | 0 | 302 |
Тарлова Екатерина | 1 | 9 | 1 | 0 | 263 |
Михайлик Татьяна | 1 | 19 | 0 | 0 | 452 |
Радченко Наталья | 4 | 59 | 2 | 0 | 1130 |
Исаева Татьяна | 2 | 14 | 0 | 1 | 407 |
Стеблюк Арина | 1 | 11 | 0 | 0 | 268 |
Теличко Николай | 1 | 5 | 0 | 0 | 191 |
Кизиляева Екатерина | 1 | 8 | 0 | 0 | 292 |
Лежнев Юрий | 1 | 8 | 0 | 0 | 256 |
Зверюкова Наталья | 1 | 8 | 0 | 0 | 292 |
Николаев Григорий | 1 | 9 | 0 | 0 | 371 |
Алексеева Анжелика | 1 | 9 | 0 | 0 | 244 |
Скурихин Святослав | 1 | 19 | 0 | 0 | 364 |
Чураков Андрей | 1 | 9 | 0 | 0 | 312 |
Литвинов Вячеслав | 1 | 9 | 0 | 0 | 285 |
Батова Екатерина | 1 | 10 | 0 | 0 | 276 |
Мальцев Евгений | 1 | 10 | 0 | 0 | 276 |
Симкова Наталья | 1 | 10 | 0 | 0 | 276 |
Формула расчета рейтинга:
БЕГИАРТ = АРТ х 36 + КМ х ПВК + ДРУГ х 38 + ПОМОЩНИК х 25 + АКТИВИТИ + НОВИЧОК/ДР + ТРЕЙЛ
АРТ - Каждый АРТ дает 36 баллов
КМ - Количество пройденных километров за один маршрут. Фактический километраж определяется по записи тренировки (организатора) в STRAVA
ПВК - Половозрастной коэффициент
Половозрастные коэффициенты мужчина/женщина:
до 35 лет: 10 / 12
35-39 лет: 11 / 13
40-44 лет: 12 / 14
45-49 лет: 13 / 15
50-54 лет: 14 / 16
55-59 лет: 15 / 17
60-64 лет: 16 / 18
65-69 лет: 17 / 19
70+ лет: 18 / 20
ДРУГ - За каждого приведенного и зарегистрированного друга в системе БЕГиАРТа начисляется 38 баллов.
ПОМОЩНИК - За активное участие в организации БЕГиАРТа (ведущий, замыкающий, фотограф и другая помощь) начисляется 25 балов.
АКТИВИТИ - За участие в дополнительных активностях БЕГиАРТа (квест-игры, викторины и тд) начисляются баллы в соответствии с правилами активности. Баллы за активности суммируются.
НОВИЧОК - Каждый новый участник при регистрации в системе БЕГиАРТа получает 100 баллов.
ДР - В свой День Рождения участник получает приятный сюрприз в 100 баллов.
ТРЕЙЛ - За участие в формате "трейл" значение КМ увеличивается в 1,5 раза.
БЕГиАРТ рейтинг обновляется после каждого мероприятия и размещается на сайте.
Награждение - В конце весеннего сезона 2023 года (15.03.2023-31.05.2023), мы выберем ТОП-3 среди БЕГиАРТ участников (мужчин и женщин с максимальными баллами и пробежавших не менее 1/3 от общего количества артов за сезон) и наградим ценными призами.
🥇 - Слот на трейл "Мишкино Трейл"
🥈 - Скидка 50% на трейл "Мишкино Трейл"
🥉 - Скидка 25% на трейл "Мишкино Трейл"
Дата подведения итогов весеннего сезона - 01.06.2023
Дата церемонии награждения - 07.06.2023